Retour à la roadmap
Calendrier
En coursAgenda partagé et synchronisé
CalDAV, événements récurrents, invitations et réservation de ressources.
Progression
4%
Alternative à
Google Calendar · Outlook Calendar · Apple Calendar
Produits liés
Phases
Fondations
Mise en place des fonctionnalités essentielles
4 tâches
Partage
Partage sécurisé entre utilisateurs et organisations
3 tâches
Écosystème
Intégration avec les autres services Kod Digor
3 tâches
Avancé
Fonctionnalités pour usages complexes
2 tâches
Diagramme de Gantt
Légende :TerminéEn coursPlanifiéBloqué
Faites défiler pour voir la timeline complète
Tâche
J 26
A 26
J 26
O 26
J 27
A 27
J 27
O 27
J 28
A 28
J 28
O 28
J 29
A 29
J 29
O 29
J 30
A 30
J 30
Fondations
Serveur CalDAV
Création et édition d'événements
Événements récurrents
Rappels et notifications
Partage
Invitations et RSVP
Disponibilités libre/occupé
Écosystème
Intégration messagerie
Liens visioconférence auto
Participants depuis les contacts
Avancé
Réservation de salles et ressources
Événements associatifs
Liste des tâches
| Phase | Tâche | Début | Fin | Dépend de | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondations | Serveur CalDAV | 2026-08 | 2026-12 | Aucune | En cours |
| Fondations | Création et édition d'événements | 2026-10 | 2027-02 | Planifié | |
| Fondations | Événements récurrents | 2027-01 | 2027-04 | Planifié | |
| Fondations | Rappels et notifications | 2027-03 | 2027-06 | Planifié | |
| Partage | Calendriers partagés | 2027-05 | 2027-08 | Planifié | |
| Partage | Invitations et RSVP | 2027-07 | 2027-10 | Planifié | |
| Partage | Disponibilités libre/occupé | 2027-09 | 2027-12 | Planifié | |
| Écosystème | Intégration messagerie | 2027-11 | 2028-02 | Planifié | |
| Écosystème | Liens visioconférence auto | 2028-01 | 2028-04 | Planifié | |
| Écosystème | Participants depuis les contacts | 2028-03 | 2028-06 | Planifié | |
| Avancé | Réservation de salles et ressources | 2028-05 | 2028-09 | Planifié | |
| Avancé | Événements associatifs | 2028-07 | 2028-12 | Planifié |
